コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
第5世代
iPad Pro 12.9

第3世代
iPad Pro 11

第8世代
iPad 2020

第4世代
iPad Air

第4世代
iPad Pro 12.9

第2世代
iPad Pro 11

第7世代
iPad 2019

iPad Air3

第5世代
iPad mini

第6世代 iPad Pro 12.9 価格詳細
新品買取上限価格 | Wi-Fiモデル | 国内キャリア | 国内版SIMフリー |
第6世代 iPad Pro 12.9 128GB | ¥135,000 | ¥137,000 | ¥140,000 |
第6世代 iPad Pro 12.9 256GB | ¥140,000 | ¥143,000 | ¥146,000 |
第6世代 iPad Pro 12.9 512GB | ¥152,000 | ¥153,000 | ¥156,000 |
第6世代 iPad Pro 12.9 1TB | ¥180,000 | ¥187,000 | ¥190,000 |
第6世代 iPad Pro 12.9 2TB | ¥210,000 | ¥212,000 | ¥215,000 |
第4世代 iPad Pro 11 価格詳細
新品買取上限価格 | Wi-Fi | 国内キャリア | SIMフリー |
第4世代 iPad Pro 11 128GB | ¥96,000 | ¥97,000 | ¥100,000 |
第4世代 iPad Pro 11 256GB | ¥110,000 | ¥110,000 | ¥113,000 |
第4世代 iPad Pro 11 512GB | ¥130,000 | ¥131,000 | ¥134,000 |
第4世代 iPad Pro 11 1TB | ¥170,000 | ¥167,000 | ¥170,000 |
第4世代 iPad Pro 11 2TB | ¥190,000 | ¥185,000 | ¥188,000 |
第10世代 iPad 2022 価格詳細
新品買取上限価格 | Wi-Fi | 国内キャリア | SIMフリー |
第10世代 iPad 2022 64GB | ¥55,000 | ¥60,000 | ¥60,000 |
第10世代 iPad 2022 256GB | ¥73,000 | ¥75,000 | ¥75,000 |
iPad Air5 価格詳細
新品買取上限価格 | Wi-Fi | 国内キャリア | SIMフリー |
iPad Air5 64GB | ¥56,000 | ¥66,000 | ¥66,000 |
iPad Air5 256GB | ¥72,000 | ¥80,000 | ¥80,000 |
第6世代 iPad mini 価格詳細
新品買取上限価格 | Wi-Fi | 国内キャリア | SIMフリー |
第6世代 iPad mini 64GB | ¥48,000 | ¥56,000 | ¥56,000 |
第6世代 iPad mini 256GB | ¥60,000 | ¥70,000 | ¥70,000 |
第9世代 iPad 2021 価格詳細
新品買取上限価格 | Wi-Fi | 国内キャリア | SIMフリー |
第9世代 iPad 2021 64GB | ¥35,000 | ¥40,000 | ¥40,000 |
第9世代 iPad 2021 256GB | ¥45,000 | ¥50,000 | ¥50,000 |
第5世代 iPad Pro 12.9 価格詳細
新品買取上限価格 | Wi-Fiモデル | 国内キャリア | 国内版SIMフリー |
第5世代 iPad Pro 12.9 128GB | ¥93,000 | ¥92,000 | ¥95,000 |
第5世代 iPad Pro 12.9 256GB | ¥100,000 | ¥97,000 | ¥100,000 |
第5世代 iPad Pro 12.9 512GB | ¥110,000 | ¥109,000 | ¥112,000 |
第5世代 iPad Pro 12.9 1TB | ¥120,000 | ¥125,000 | ¥128,000 |
第5世代 iPad Pro 12.9 2TB | ¥148,000 | ¥137,000 | ¥140,000 |
第3世代 iPad Pro 11 価格詳細
新品買取上限価格 | Wi-Fi | 国内キャリア | SIMフリー |
第3世代 iPad Pro 11 128GB | ¥72,000 | ¥72,000 | ¥75,000 |
第3世代 iPad Pro 11 256GB | ¥80,000 | ¥82,000 | ¥85,000 |
第3世代 iPad Pro 11 512GB | ¥88,000 | ¥90,000 | ¥93,000 |
第3世代 iPad Pro 11 1TB | ¥108,000 | ¥107,000 | ¥110,000 |
第3世代 iPad Pro 11 2TB | ¥120,000 | ¥123,000 | ¥126,000 |
第8世代 iPad 2020 価格詳細
新品買取上限価格 | Wi-Fi | 国内キャリア | SIMフリー |
第8世代 iPad 2020 32GB | ¥28,000 | ¥28,000 | ¥31,000 |
第8世代 iPad 2020 128GB | ¥38,000 | ¥37,000 | ¥40,000 |
第4世代 iPad Air 価格詳細
新品買取上限価格 | Wi-Fi | 国内キャリア | SIMフリー |
第4世代 iPad Air 64GB | ¥45,000 | ¥47,000 | ¥50,000 |
第4世代 iPad Air 256GB | ¥55,000 | ¥59,000 | ¥62,000 |
第4世代 iPad Pro 12.9 価格詳細
新品買取上限価格新品 | Wi-Fi | 国内キャリア | SIMフリー |
第4世代 iPad Pro 12.9 128GB | ¥68,000 | ¥72,000 | ¥72,000 |
第4世代 iPad Pro 12.9 256GB | ¥70,000 | ¥75,000 | ¥85,000 |
第4世代 iPad Pro 12.9 512GB | ¥78,000 | ¥83,000 | ¥83,000 |
第4世代 iPad Pro 12.9 1TB | ¥85,000 | ¥90,000 | ¥90,000 |
第2世代 iPad Pro 11 価格詳細
新品買取上限価格 | Wi-Fi | 国内キャリア | SIMフリー |
第2世代 iPad Pro 11 128GB | ¥58,000 | ¥58,000 | ¥60,000 |
第2世代 iPad Pro 11 256GB | ¥63,000 | ¥63,000 | ¥65,000 |
第2世代 iPad Pro 11 512GB | ¥65,000 | ¥65,000 | ¥67,000 |
第2世代 iPad Pro 11 1TB | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥72,000 |
第7世代 iPad 2019 価格詳細
新品買取上限価格 | Wi-Fi | 国内キャリア | SIMフリー |
第7世代 iPad 2019 32GB | - | - | - |
第7世代 iPad 2019 128GB | - | - | - |
iPad Air3 価格詳細
新品買取上限価格 | Wi-Fi | 国内キャリア | SIMフリー |
iPad Air3 64GB | - | - | - |
iPad Air3 256GB | - | - | - |
第5世代 iPad mini 価格詳細
新品買取上限価格 | Wi-Fi | 国内キャリア | SIMフリー |
第5世代 iPad mini 64GB | ¥30,000 | ¥33,000 | ¥33,000 |
第5世代 iPad mini 256GB | ¥35,000 | ¥37,000 | ¥37,000 |
PAGE TOP